| Method | J | DINOv2 ViT-B/14 | DINOv3 ViT-B/16 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Con. | Sta. | Dis. | Acc. | Con. | Sta. | Dis. | Acc. | ||
| ProtoPNet | 3 | 5.17 | 57.48 | 89.94 | 58.30 | 12.83 | 67.86 | 89.15 | 78.29 |
| 5 | 7.80 | 62.05 | 89.65 | 64.52 | 10.70 | 75.77 | 88.48 | 77.80 | |
| 7 | 5.14 | 61.81 | 89.43 | 46.13 | 15.07 | 74.36 | 88.39 | 79.39 | |
| Def. ProtoPNet | 3 | 19.83 | 74.81 | 74.18 | 81.10 | 25.67 | 82.01 | 82.35 | 78.82 |
| 5 | 18.00 | 73.68 | 65.74 | 86.47 | 17.90 | 73.58 | 78.65 | 85.07 | |
| 7 | 28.57 | 77.31 | 53.58 | 87.87 | 27.00 | 77.64 | 72.36 | 86.88 | |
| TesNet | 3 | 17.33 | 63.50 | 27.46 | 88.09 | 29.00 | 62.85 | 89.21 | 84.79 |
| 5 | 28.00 | 74.93 | 37.35 | 84.67 | 36.90 | 61.01 | 62.88 | 83.60 | |
| 7 | 41.43 | 76.50 | 38.83 | 86.38 | 39.07 | 65.65 | 43.79 | 83.76 | |
| EvalProtoPNet | 3 | 43.17 | 67.91 | 37.70 | 80.48 | 58.67 | 76.15 | 42.17 | 79.69 |
| 5 | 53.70 | 70.89 | 36.61 | 83.28 | 70.30 | 74.93 | 26.47 | 83.57 | |
| 7 | 49.00 | 70.81 | 45.26 | 80.55 | 59.86 | 74.84 | 41.38 | 82.24 | |
| MGProto | 3 | 4.67 | 67.33 | 53.52 | 82.08 | 29.33 | 65.96 | 46.30 | 85.54 |
| 5 | 16.30 | 68.32 | 53.17 | 83.19 | 35.20 | 61.61 | 52.67 | 85.97 | |
| 7 | 7.79 | 63.22 | 12.87 | 79.24 | 17.21 | 57.03 | 11.68 | 85.31 | |
| NPPP | 3 | 49.33 | 79.29 | 85.37 | 90.54 | 16.67 | 90.60 | 47.82 | 77.18 |
| 5 | 59.50 | 81.27 | 79.97 | 90.78 | 10.00 | 90.96 | 48.29 | 84.09 | |
| 7 | 59.93 | 82.02 | 76.15 | 91.18 | 14.29 | 90.79 | 49.79 | 85.73 | |
| vMFProto | 3 | 69.83 | 77.34 | 98.72 | 90.20 | 59.33 | 77.52 | 97.37 | 90.06 |
| 5 | 78.70 | 81.18 | 96.99 | 90.66 | 77.30 | 82.40 | 94.99 | 90.30 | |
| 7 | 74.50 | 82.59 | 96.37 | 90.84 | 73.14 | 83.15 | 92.88 | 89.78 | |
Table 1: CUB-200-2011 comparison merging DINOv2 ViT-B/14 and DINOv3 ViT-B/16 into one table. Best values are bold; second-best are underlined.